Spletne storitve sprejemajo kot vhodni podatek tip string, ki pa mora imeti eno izmed izbranih vrednosti iz stolpca "Oznaka".
| ID | Oznaka | Opis |
|---|---|---|
| -1 | DisplayAll | Vsi statusi - vrednost se uporablja pri iskanjih |
| 10 | UnderConstruction | V pripravi |
| 20 | Prepared | Pripravljen |
| 30 | Deposited | Vložen |
| 31 | ReminderSent | Poslan opomnik |
| 32 | Served | Vročen |
| 33 | FictitiousService | Fikcija vročitve |
| 34 | PendingService | V vročanju |
| 37 | DepositedControl | Čaka na kontrolo |
| 38 | Approved | Odobren |
| 39 | TypeChanged | Prekvalificiran |
| 40 | InProcess | V obdelavi |
| 42 | DecisionIssued | Odločba izdana |
| 45 | InProcessControl | V obdelavi - kontrola |
| 50 | OkProcessed | Obdelan (uspešno) |
| 60 | ErrorProcessed | Obdelan (z napako) |
| 62 | Wrong channel | Obdelan (z napako) - napačen kanal oddaje |
| 65 | Removed | Umaknjen |
| 70 | Revoked | Storniran |
| 75 | Replaced | Nadomeščen |
| 80 | Rejected | Zavrnjen dokument |
| 85 | InformationData | Informativni podatki |
Asinhroni cikel pa ima svoje statuse
| ID | Oznaka | Opis |
|---|---|---|
| 6 | AsyncUploaded | Naložen v vrsto |
| 8 | AsyncInParse | V fazi razčlenjevanja |
| 9 | AsyncErrorParsed | Napaka v fazi razčlenjevanja |
| 11 | AsyncOkParsed | Razčlenjen (uspešno) |
| 12 | AsyncInvalidSignature | Napaka v podpisu |
| 15 | AsyncInCheck | V fazi preverjanja |
| 18 | AsyncErrorChecked | Napaka v fazi preverjanja |
| 19 | AsyncOkChecked | Preverjen (uspešno) |
| 30 | Deposited | Vložen |
Statusi manjši od 30 predstavljajo nevložene dokumente.
Statusi večji ali enaki 30, so vloženi dokumenti. Zaradi morebitnih novih statusov je aktualni seznam statusov na voljo na javnem delu portala eDavki.