Dohodnina
| Obrazec | Opis | Frekvenca | Rok oddaje |
| Doh-Odm | Napoved za odmero dohodnine Primer: Kako oddam napoved za dohodnino? | 1 x letno | do 31. julija za zavezance, ki ne prejmejo info. izračuna |
| Doh-KDVP | Napoved za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu | 1 x letno | do 28. februarja za preteklo leto |
| Doh-DHO | Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU | 1 x letno | do 28. februarja za preteklo leto |
| Doh-Prem | Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem | 1 x letno | do 28. februarja za preteklo leto |
| Doh-Zap1 | Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine) - za rezidente | odvisno od izplačil | v 15 dneh od dneva, ko je v davčnem letu prvič prejet dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnino oz. v 15 dneh od dneva izplačila dohodka |
| Doh-Zap2 | Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve - za nerezidente | odvisno od izplačil | v 15 dneh od dneva izplačila dohodka |
| Doh-Zap3 | Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidente | odvisno od izplačil | do 15. dne v mesecu za dohodke, prejete v preteklem mesecu |
| Doh-Dru | Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov | odvisno od izplačil | v 15. dneh od dneva prejema dohodka |
Davek na dodano vrednost - DDV
| Obrazec | Opis | Frekvenca | Rok oddaje |
| DDV-O | Obračun DDV Primer: Kako oddam obrazec DDV-O? | odvisno od obračunskega obdobja | do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po preteku davčnega obdobja oziroma do 20. v mesecu po preteku davčnega obdobja v primeru opravljanja transakcij znotraj EU |
| VATR-APP | Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU | odvisno od obdobja | do 30. septembra za preteklo leto |
| VATR-PRA | Vloga za prilagoditev odbitnega deleža | 1 x letno | do 30. septembra za preteklo leto |
| PD-O | Poročilo o dobavah (76.a člen) | 1 x mesečno | do konca meseca za pretekli mesec |
| RP-O (VIES-KP) | Rekapitulacijsko poročilo | 1 x mesečno | do 20. v mesecu za pretekli mesec |
| DDV-VraciloNonEU (DDV-VTD) | Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v tretji državi | odvisno od obdobja | do 30. junija za preteklo leto |
| DDV-ObrPN | Obračun pavšalnega nadomestila | 1 x letno | do 31. januarja za preteklo leto |
| DDV-SezPR | Seznam izdanih in prejetih neplačanih računov po plačani realizaciji do 31. decembra | 1 x letno | do 31. januarja za preteklo leto |
PODO - Prispevki in davčni odtegljaji
| Obrazec | Opis | Frekvenca | Rok oddaje |
| REK-1 | Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja | odvisno od izplačil, rok za izplačilo plače je 18. v mesecu za pretekli mesec | na dan izplačila |
| REK-1a | Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo | odvisno od izplačil | na dan izplačila |
| REK-1b | Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja | odvisno od izplačil | na dan izplačila |
| REK-2 | Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja | odvisno od izplačil | na dan izplačila |
| PNiPD | Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka | odvisno od izplačil | na dan izplačila |
| OPSVZ | Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike | 1 x mesečno | do 15. v mesecu za pretekli mesec |
| OPSVL | Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače | 1 x mesečno | do 15. v mesecu za pretekli mesec |
| ODO-1 | Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu ZDavP-2 od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 v povezavi z 260. členom ZDavP-2 | odvisno od izplačil | na dan izplačila |
Kontrolni podatki
| Obrazec | Opis | Frekvenca | Rok oddaje |
| KP-KPD | Podatki za odmero dohodnine | 1 x letno | do 31. januarja za preteklo leto |
| KP-KDVP | Podatki za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov | 1 x letno | do 31. januarja za preteklo leto |
| KP-IFI | Podatki za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov | 1 x letno | do 31. januarja za preteklo leto |
Davek od dohodkov iz poslovanja
| Obrazec | Opis | Frekvenca | Rok oddaje |
| DDD-DDD | Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti | 1 x letno | do 31. marca za preteklo koledarsko leto oz. 60 dni po zaključku opravljanja dejavnosti, razen če ni z zakonom o obdavčenju oz. z zakonom o davčnem postopku za posebne primere drugače določeno |
| DOD-DDPO | Obračun davka od dobička pravnih oseb | 1 x letno | do 31. marca za preteklo poslovno ali koledarsko leto |
Koncesijske dajatve
| Obrazec | Opis | Frekvenca | Rok oddaje |
| KD-ODKD | Obračun dodatne koncesijske dajatve | 1 x mesečno | do 18. v mesecu za pretekli mesec |
Davek na motorna vozila
| Obrazec | Opis | Frekvenca | Rok oddaje |
| DMV-O | Obračun davka na motorna vozila | 1 x mesečno | do konca meseca za pretekli mesec |
Igre na srečo
| Obrazec | Opis | Frekvenca | Rok oddaje |
| DODKIS | Obračun davčnega odtegljaja od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo | 1 x dnevno | prvi delovni dan po izplačilu dohodka |
| KDIS | Obračun koncesijske dajatve od iger na srečo | 1 x mesečno | peti delovni dan po poteku meseca, za katerega se sestavlja obračun, za prireditelja trajnih klasičnih iger na srečo ali posebnih iger na srečo |
| | 1 x letno | do 20. marca za preteklo leto |
| DIS | Obračun davka od iger na srečo | 1 x mesečno | peti dan po poteku meseca, za katerega se sestavlja obračun |
Zavarovalni posli
| Obrazec | Opis | Frekvenca | Rok oddaje |
| PT | Obračun požarne takse | 1 x mesečno | petnajsti dan po poteku meseca, za katerega se sestavlja obračun |
| DPZP | Obračun davka od prometa zavarovalnih poslov | 1 x mesečno | petnajsti dan po poteku meseca, za katerega se sestavlja obračun |
Dobiček
| Obrazec | Opis | Frekvenca | Rok oddaje |
| D-IFI | Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov | 1 x letno | do 28. februarja za preteklo leto |
Davek na finančne storitve
| Obrazec | Opis | Frekvenca | Rok oddaje |
| DFS | Obračun davka na finančne storitve | 1 x mesečno | do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po preteku davčnega obdobja |